专家计划:宝剑命中率:80% | 回报率:1635%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415-417期 | 小 | 0415期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0405期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0402期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0392期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0363期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0361期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0352期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。